- Про Клуб
- Про Клуб
- Надійний підрядник
- Договір оферти
- Здійснити оплату
- Тендери
- Тендерні оголошення від 15.02.2021
- Тендерні оголошення від 30.06.2021
- Тендерні оголошення від 07.07.2021
- Тендерні оголошення від 19.07.2021
- Тендерні оголошення від 12.08.2022
- Тендерні оголошення від 28.09.2022
- Тендерні оголошення від 04.11.2022
- Тендерні оголошення від 20.07.2023
- Тендерні оголошення від 14.05.2024
- Запит цінової пропозиції від 29.05.2024
- Тендерні оголошення від 18.06.2024
- Тендерні оголошення від 21.08.2024
- Тендерні оголошення від 07.02.2025
- Тендерні оголошення від 11.02.2025
- Тендерні оголошення від 12.02.2025
- Тендерні оголошення від 14.02.2025
- Тендерні оголошення від 12.03.2025
- Тендерні оголошення від 24.03.2025
- Тендерні оголошення від 17.04.2025
- Тендерні оголошення від 24.04.2025
- Тендерні оголошення від 28.04.2025
- Тендерні оголошення від 05.05.2025
- Тендерні оголошення від 04.05.2025
- FAQ
- Проекти
- Фотогалерея
- Корисно
- Вакансії
- Контакти
Оголошення результатів відбору громад на навчання в межах ініціативи "Громада, дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу в громадах"
ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДБОРУ ГРОМАД
НА НАВЧАННЯ В МЕЖАХ ІНІЦІАТИВИ
ГРОМАДА, ДРУЖНЯ ДО БІЗНЕСУ.
ІНСТРУМЕНТИ СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ В ГРОМАДАХ

10 вересня завершився прийом заявок на участь в ініціативі «Громада, дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу у громадах», яку впроваджує Клуб Ділових Людей Україна за підтримки Програми
«U-LEAD з Європою». Загалом було отримано 264 заявки із 24 областей України.
До участі у навчальній програмі було відібрано 192 громади (перелік – нижче), які вже незабаром розпочнуть навчання.
ЩО ДАЛІ?
Відібрані громади будуть поділені на невеликі групи, для яких буде проведено 3 навчальні семінари (онлайн) на наступні теми:
- Модель системної взаємодії громади із локальним бізнесом.
- Інструменти підтримки бізнесу в громаді.
- Інструменти залучення інвестицій в громаду.
Навчання розпочинаються із 6 жовтня 2021 та триватимуть 2 місяці. Кожна громада протягом 29-30 вересня 2021 додатково отримає інформацію про деталі та графік проведення навчань.
За підсумками першого етапу буде відібрано 24 громади, які зможуть отримати консультаційний супровід в розробці та впровадженні інструментів сприяння бізнесу. Цей етап триватиме з лютого по червень 2022 року.
ВІДІБРАНІ ГРОМАДИ
| № | Назва громади | Область | № | Назва громади | Область |
| 1 | Барська | Вінницька | 97 | Великомостівська | Львівська |
| 2 | Липовецька | Вінницька | 98 | Глинянська | Львівська |
| 3 | Тульчинська | Вінницька | 99 | Добротвірська | Львівська |
| 4 | Володимир-Волинська | Волинська | 100 | Жовківська | Львівська |
| 5 | Іваничівська | Волинська | 101 | Заболотцівська | Львівська |
| 6 | Локачинська | Волинська | 102 | Золочівська | Львівська |
| 7 | Любешівська | Волинська | 103 | Кам'янка-Бузька | Львівська |
| 8 | Ратнівська | Волинська | 104 | Моршинська | Львівська |
| 9 | Рожищенська | Волинська | 105 | Мостиська | Львівська |
| 10 | Смідинська | Волинська | 106 | Новороздільська | Львівська |
| 11 | Апостолівська | Дніпропетровська | 107 | Оброшинська | Львівська |
| 12 | Вакулівська | Дніпропетровська | 108 | Перемишлянська | Львівська |
| 13 | Верхівцевська | Дніпропетровська | 109 | Пустомитівська | Львівська |
| 14 | Зеленодольська | Дніпропетровська | 110 | Рава-Руська | Львівська |
| 15 | Магдалинівська | Дніпропетровська | 111 | Самбірська | Львівська |
| 16 | Межівська | Дніпропетровська | 112 | Старосамбірська | Львівська |
| 17 | Могилівська | Дніпропетровська | 113 | Турківська | Львівська |
| 18 | П’ятихатська | Дніпропетровська | 114 | Березанська | Миколаївська |
| 19 | Перещепинська | Дніпропетровська | 115 | Коблівська | Миколаївська |
| 20 | Підгородненська | Дніпропетровська | 116 | Степівська | Миколаївська |
| 21 | Покровська | Дніпропетровська | 117 | Кодимська | Одеська |
| 22 | Софіївська | Дніпропетровська | 118 | Красносільська | Одеська |
| 23 | Сурсько-Литовська | Дніпропетровська | 119 | Маразліївська | Одеська |
| 24 | Тернівська | Дніпропетровська | 120 | Суворовська | Одеська |
| 25 | Чумаківська | Дніпропетровська | 121 | Таїровська | Одеська |
| 26 | Авдіївська | Донецька | 122 | Диканська | Полтавська |
| 27 | Званівська | Донецька | 123 | Зіньківська | Полтавська |
| 28 | Мангушська | Донецька | 124 | Лютенська | Полтавська |
| 29 | Мар'їнська | Донецька | 125 | Новоселівська | Полтавська |
| 30 | Новодонецька | Донецька | 126 | Чорнухинська | Полтавська |
| 31 | Андрушівська | Житомирська | 127 | Великомежиріцька | Рівненська |
| 32 | Баранівська | Житомирська | 128 | Вирівська | Рівненська |
| 33 | Городницька | Житомирська | 129 | Володимирецька | Рівненська |
| 34 | Гришковецька | Житомирська | 130 | Дубенська | Рівненська |
| 35 | Малинська | Житомирська | 131 | Здолбунівська | Рівненська |
| 36 | Новоборівська | Житомирська | 132 | Клесівська | Рівненська |
| 37 | Новогуйвинська | Житомирська | 133 | Корецька | Рівненська |
| 38 | Пулинська | Житомирська | 134 | Олександрійська | Рівненська |
| 39 | Радомишльська | Житомирська | 135 | Рокитнівська | Рівненська |
| 40 | Романівська | Житомирська | 136 | Смизька | Рівненська |
| 41 | Ружинська | Житомирська | 137 | Білопільська | Сумська |
| 42 | Семенівська | Житомирська | 138 | Зноб-Новгородська | Сумська |
| 43 | Червоненська | Житомирська | 139 | Краснопільська | Сумська |
| 44 | Черняхівська | Житомирська | 140 | Байковецька | Тернопільська |
| 45 | Чуднівська | Житомирська | 141 | Бережанська | Тернопільська |
| 46 | Батівська | Закарпатська | 142 | Бучацька | Тернопільська |
| 47 | Буштинська | Закарпатська | 143 | Великоберезовицька | Тернопільська |
| 48 | Вільховецька | Закарпатська | 144 | Гусятинська | Тернопільська |
| 49 | Довжанська | Закарпатська | 145 | Збаразька | Тернопільська |
| 50 | Драгівська | Закарпатська | 146 | Лановецька | Тернопільська |
| 51 | Колочавська | Закарпатська | 147 | Микулинецька | Тернопільська |
| 52 | Міжгірська | Закарпатська | 148 | Нагірянська | Тернопільська |
| 53 | Нижньоворітська | Закарпатська | 149 | Підволочиська | Тернопільська |
| 54 | Свалявська | Закарпатська | 150 | Підгороднянська | Тернопільська |
| 55 | Синевирська | Закарпатська | 151 | Близнюківська | Харківська |
| 56 | Біленьківська | Запорізька | 152 | Дворічанська | Харківська |
| 57 | Більмацька | Запорізька | 153 | Зміївська | Харківська |
| 58 | Василівська | Запорізька | 154 | Краснокутська | Харківська |
| 59 | Великобілозерська | Запорізька | 155 | Мереф'янська | Харківська |
| 60 | Гуляйпільська | Запорізька | 156 | Печенізька | Харківська |
| 61 | Молочанська | Запорізька | 157 | Чугуївська | Харківська |
| 62 | Осипенківська | Запорізька | 158 | Асканія-Нова | Херсонська |
| 63 | Чернігівська | Запорізька | 159 | Великокопанівська | Херсонська |
| 64 | Широківська | Запорізька | 160 | Верхньорогачицька | Херсонська |
| 65 | Якимівська | Запорізька | 161 | Високопільська | Херсонська |
| 66 | Болехівська | Івано-Франківська | 162 | Каланчацька | Херсонська |
| 67 | Букачівська | Івано-Франківська | 163 | Каховська | Херсонська |
| 68 | Бурштинська | Івано-Франківська | 164 | Кочубеївська | Херсонська |
| 69 | Верхнянська | Івано-Франківська | 165 | Нижньосірогозька | Херсонська |
| 70 | Вигодська | Івано-Франківська | 166 | Новотроїцька | Херсонська |
| 71 | Спаська | Івано-Франківська | 167 | Присиваська | Херсонська |
| 72 | Вишгородська | Київська | 168 | Антонінська | Хмельницька |
| 73 | Володарська | Київська | 169 | Городоцька | Хмельницька |
| 74 | Димерська | Київська | 170 | Жванецька | Хмельницька |
| 75 | Дівичківська | Київська | 171 | Новоушицька | Хмельницька |
| 76 | Кожанська | Київська | 172 | Славутська | Хмельницька |
| 77 | Миронівська | Київська | 173 | Теофіпольська | Хмельницька |
| 78 | Пірнівська | Київська | 174 | Чемеровецька | Хмельницька |
| 79 | Таращанська | Київська | 175 | Шепетівська | Хмельницька |
| 80 | Тетіївська | Київська | 176 | Ярмолинецька | Хмельницька |
| 81 | Бобринецька | Кропивницька | 177 | Буцька | Черкаська |
| 82 | Гайворонська | Кропивницька | 178 | Дмитрушківська | Черкаська |
| 83 | Гурівська | Кропивницька | 179 | Катеринопільська | Черкаська |
| 84 | Знам'янська | Кропивницька | 180 | Ладижинська | Черкаська |
| 85 | Онуфріївська | Кропивницька | 181 | Набутівська | Черкаська |
| 86 | Пантаївська | Кропивницька | 182 | Берегометська | Чернівецька |
| 87 | Піщанобрідська | Кропивницька | 183 | Вижницька | Чернівецька |
| 88 | Помічнянська | Кропивницька | 184 | Клішковецька | Чернівецька |
| 89 | Устинівська | Кропивницька | 185 | Новоселицька | Чернівецька |
| 90 | Гірська | Луганська | 186 | Хотинська | Чернівецька |
| 91 | Лозно-Олександрівська | Луганська | 187 | Бахмацька | Чернігівська |
| 92 | Новопсковська | Луганська | 188 | Бобровицька | Чернігівська |
| 93 | Станично-Луганська | Луганська | 189 | Кіптівська | Чернігівська |
| 94 | Щастинська | Луганська | 190 | Лосинівська | Чернігівська |
| 95 | Белзька | Львівська | 191 | Семенівська | Чернігівська |
| 96 | Великолюбінська | Львівська | 192 | Сухополов'янська | Чернігівська |
З організаційних питань
Наталія Балян
+380968045555
[email protected]